
Główne cechy ciągnika kołowego Dongfeng DF404M
1. wyposażony w silnik wysokoprężny, małe wibracje, niski hałas, silna moc, duże rezerwy momentu obrotowego;
2. standardowa skrzynia biegów (1 + 1) × 4 × 2 (8 biegów do przodu, 8 biegów do tyłu); Standardowa zmiana biegów bocznych, łatwa obsługa, szeroki zakres prędkości, rozsądne dopasowanie, wysoka wydajność pracy;
Podwójne prędkości wyjściowe, prędkość obrotowa 540/730 obr. / min, opcjonalna prędkość obrotowa 540/1000 obr. / min, można obsługiwać różne maszyny rolnicze, dostosować się do wielu warunków pracy;
4. Zastosowanie sprzęgła podwójnego działania, kierownicy hydraulicznej, elastyczna i lekka obsługa;
5. zastosowanie ** nowej konstrukcji przedniego mostu, przy użyciu uszczelnienia olejowego przeciwbłotowego, cylindra olejowego do góry, woda jest kompatybilna z suchymi polami i zwiększona szczelina od ziemi;
6. opcjonalnie wyposażony w mocny podnośnik, dwuskładowe wyjście hydrauliczne;
7. może być wyposażony w parasol, bezpieczny i wygodny, piękny styl;
Parametry techniczne ciągnika kołowego Dongfeng DF404M
| Znaki towarowe lub marki | Wschodnia karta | |
| Model maszyny | DF404M | |
| Typ | 4×4 napęd na cztery koła | |
| Wymiary (mm) | Długość × szerokość × wysokość | 3515×1520×2630 |
| Odległość koła (mm) | Koła przednie | 1200/1300 |
| Koła tylne | 1100/1200/1300/1400 | |
| Odległość osi (mm) | 1930 | |
| * Mała odległość od ziemi (mm) | 375 | |
| Prędkość teoretyczna | Plik do przodu | 1.97~35.00 |
| (km/h) | Wstecz | 1.93~34.32 |
| Typ silnika | Liniowy, czterotaktowy, bezpośredni | |
| Moc nominalna (kw) | 29.4 | |
| Prędkość obrotowa (r/min) | 2400 | |
| Kierownik | Całkowity kierownik hydrauliczny | |
| Napęd centralny | Para przekładni stożkowych spiralnych | |
| Różnica prędkości | Typ przekładni stożkowej | |
| Napęd końcowy | Przekładnia cylindryczna z prostymi zębami | |
| Typ osi wyjściowej | Półniezależny | |
| Rozmiar klucza | 6 zębów φ35 prostokątny klawisz lub 8 zębów φ38 prostokątny klawisz | |
| prędkość obrotowa osi wyjściowej, r/min | 540/730 lub 540/1000 | |
| Specyfikacja koła przedniego | 9.5-20 | |
| Specyfikacja tylnych kół | 12.4-28 | |
