Prezentacja produktu
Kompensator kulowy typu QJB składa się z obudowy, kuli, kołnierzy, pierścieni uszczelniających. W trakcie pracy kuli są zagładzone wewnątrz obudowy, a między nimi są uszczelnione gumowymi pierścieniami uszczelniającymi. Kula może swobodnie obracać się w określonym zakresie podczas użytkowania, co umożliwia kompensację przesunięcia kątowego rurociągu. Kompensator kulowy jest nowym członkiem rodziny kompensatorów, ze względu na pozytywne i kątne przesunięcie jego dobrego rurociągu kompensacyjnego, dzięki czemu został przyjęty przez szeroki wybór klientów w miejscu, w którym właśnie wszedł na rynek. Pojedyncze zastosowanie jest połączeniem kompensacyjnym uniwersalnym, zwykle stosowanym w systemie chłodzenia kotła. Wykorzystywanie tylko dwóch kombinacji może osiągnąć kompensację przesunięcia rurociągu, a jego kompensacja jest znacznie większa niż inne zwykłe kompensatory. Wydajność uszczelnienia jest dobra i stabilna, co znacznie zmniejsza liczbę procesów konserwacyjnych.
Zalety produktu
Kompensator kulowy typu QJB składa się z okrągłej obudowy, kuli i pierścienia uszczelniającego. Obudowa zawiera połączenie z pierścieniem uszczelniającym między kulami okrągłymi. W ten sposób kompensator kulowy może swobodnie osiągnąć kompensację przesunięcia pod każdym kątem w zakresie działalności, nadaje się do rurociągów z przesunięciem kątowym, ułatwiając budowę. Produkty nadają się do transportu wody morskiej, wody słodkiej, gorącej i zimnej, wody pitnej, ścieków mieszkalnych, ropy naftowej, paliwa, olejów smarnych, oleju gotowego, powietrza, gazu, pary i cząstek w proszku w temperaturze nie wyższej niż 250 stopni.
Cechy produktu
Kompensacja przesunięcia kąta typu QJB jest duża, długa żywotność.
2 Kompensator kulowy typu QJB jest doskonały i stabilny.
Kompensator kulisty typu QJB może skutecznie chronić rurociągi przed niekorzystnym wpływem upadku.
Typowe przypadki
Wykres produktu

Materiały części
| Numer | Nazwa | Ilość |
| 1 | Obudowa | 1 |
| 2 | Łożyska przesuwne | 1 |
| 3 | Pierścień uszczelniający | 1 |
| 4 | Pokrycie | 1 |
| 5 | Kula | 1 |
| 6 | francuskiej | 2 |
Parametry techniczne
| Średnica nominalna DN (mm) | Maksymalny rozmiar promieniowy (mm) | Odległość kuli E (mm) | Moc obrotowy (KN.M) | Rozmiar końca stawu dxs dxs (mm) | Długość całkowita L (mm) | Waga | |||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | |||||||||
| 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa | Kołnierz Connection Flange | Kołnierz Flange | Kołnierz Flange | Kołnierz Flange | ||||
| 50 | 180 | 114 | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.28 | 59*3.5 | 200 | 23 | 23.8 | 29 |
| 65 | 198 | 152 | 0.14 | 0.23 | 0.36 | 0.58 | 73*4 | 260 | 31 | 33 | 39 |
| 80 | 225 | 168 | 0.32 | 0.51 | 0.80 | 1.28 | 89*4 | 292 | 45 | 46 | 53 |
| 100 | 260 | 178 | 0.54 | 0.86 | 1.34 | 2.15 | 108*4 | 310 | 66 | 68 | 82 |
| 125 | 300 | 206 | 1.04 | 1.67 | 2.61 | 4.18 | 133*4 | 350 | 87 | 91 | 111 |
| 150 | 375 | 254 | 1.52 | 2.43 | 3.80 | 6.08 | 159*4.5 | 440 | 99 | 101 | 125 |
| 200 | 440 | 236 | 2.15 | 3.45 | 5.39 | 8.63 | 219*5 | 435 | 137 | 141 | 176 |
| 250 | 540 | 315 | 4.22 | 6.75 | 10.55 | 16.88 | 273*6 | 584 | 262 | 271 | 330 |
| 300 | 608 | 275 | 6.34 | 10.15 | 15.86 | 25.38 | 325*6 | 602 | 360 | 375 | 457 |
| 350 | 685 | 370 | 8.31 | 13.30 | 20.78 | 33.25 | 377*8 | 670 | 546 | 569 | 696 |
| 400 | 780 | 420 | 10.83 | 17.32 | 27.06 | 43.30 | 426*8 | 757 | 645 | 665 | 822 |
| 450 | 825 | 435 | 15.34 | 24.55 | 38.36 | 61.38 | 480*8 | 822 | 911 | 956 | 947 |
| 500 | 900 | 336 | 20.81 | 33.30 | 52.03 | 13.25 | 529*8 | 728 | 1045 | 1111 | 1315 |
| 600 | 1055 | 448 | 26.22 | 41.95 | 65.55 | 104.87 | 630*8 | 900 | 1449 | 1640 | 1895 |
| 700 | 1300 | 710 | 31.78 | 50.84 | 79.44 | 127.10 | 720*8 | 1290 | - | - | - |
| 800 | 1450 | 830 | 38.26 | 61.22 | 95.65 | 153.05 | 820*10 | 1480 | - | - | - |
| 900 | 1630 | 950 | 45.20 | 72.32 | 113.05 | 180.80 | 920*110 | 1650 | - | - | - |
| 1000 | 1810 | 1100 | 52.74 | 84.38 | 131.84 | 210.95 | 1020*10 | 1810 | - | - | - |
| 1100 | 1990 | 1350 | 60.91 | 97.46 | 152.28 | 243.65 | 1120*12 | 2050 | - | - | - |
| 1200 | 2170 | 1550 | 69.78 | 111.65 | 174.45 | 279.45 | 1220*14 | 2280 | - | - | - |
